Player Stats
Height
168 cmAge
29Country

Player positions
Primaryforward

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 17, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 13, 2021 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 7, 2021 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 16, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 9, 2021 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 25, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 4, 2021 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 28, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 14, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 7, 2021 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 17, 2021 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 10, 2021 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 3, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jun 30, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Man of the match