
Ander Gayoso

Height
32 years
Jul 20, 1993
Left
Preferred foot

Country
Position
Primary
forward

News
Career
Senior career | ||
---|---|---|
![]() CD Aurrerá de Ondarroa (Free transfer)Jul 2023 - now 11 0 | ||
5 0 | ||
31 1 | ||
21 1 | ||
24 0 | ||
![]() Real Unión Club de Irún (back from loan)Jul 2019 - Jul 2019 | ||
30 1 | ||
![]() Real Unión Club de IrúnJul 2017 - Aug 2018 34 0 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
32 0 | ||
- Matches
- Goals