
Manasse Kusu

Player Stats
Age
21Country

Shirt
22Market value
€220KPlayer positions
PrimaryCentral Defensive Midfielder
OtherCentral Midfielder
CDM
CM

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 13, 2022 | ![]() | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Nov 10, 2022 | ![]() | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Nov 5, 2022 | ![]() | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 29, 2022 | ![]() | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 22, 2022 | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 16, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Oct 4, 2022 | ![]() | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sep 17, 2022 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 6, 2022 | ![]() | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 27, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aug 21, 2022 | ![]() | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 16, 2022 | ![]() | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 9, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 4, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jul 31, 2022 | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Man of the match