
Christopher Dickson

Altura
40 anos
28 de dez. de 1984
Direito
Pé preferido

País
Posição
Titular
Centroavante
CA

Isthmian Premier Division 2024/2025
13
Gols0
Começou0
Jogos0
Minutos jogados0
Cartões amarelos0
Cartões vermelhosEstatísticas da partida

2 de nov. de 2024
FA Cup


Chesterfield
3-1
36’
-
12 de out. de 2024
FA Cup Qualificação


Gorleston
1-0
Banco

Notícias
Carreira
Carreira profissional | ||
---|---|---|
4 1 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
5 1 | ||
3 2 | ||
![]() Hornchurch FC (de volta de empréstimo)dez. de 2020 - nov. de 2020 4 0 | ||
![]() Hornchurch FCjul. de 2019 - nov. de 2020 2 1 | ||
39 18 | ||
65 24 | ||
22 0 | ||
18 6 | ||
![]() Enosis Neon Paralimnijul. de 2015 - jan. de 2016 15 3 | ||
28 2 | ||
5 0 | ||
34 6 | ||
17 4 | ||
9 1 | ||
5 0 | ||
14 4 | ||
23 1 | ||
Seleção nacional | ||
- Partidas
- Gols
Troféus

Chelmsford
Inglaterra1

Essex Senior Cup(16/17)

AEL Limassol
Chipre1

1. Division(11/12)