Pular para o conteúdo principal | | | | | | |
|---|
Viktor Goncharenko | Técnico | Bielorrússia | | 49 | | |
Mikhail Kozakevich | GO | Dinamo Minsk | 1 | 24 | | € 414,1 mil |
Pavel Pavlyuchenko | GO | ML Vitebsk | 12 | 28 | | € 502,5 mil |
Fedor Lapoukhov | GO | CSKA Sofia | 16 | 23 | | € 1,6 mi |
Gleb Shevchenko | LD | Torpedo Moscow | 19 | 27 | | € 503,8 mil |
Pavel Zabelin | ZC, VOL | Akritas Chlorakas | 3 | 31 | | |
Egor Parkhomenko | ZC | Torpedo Moscow | 5 | 23 | | € 449,7 mil |
Kirill Gomanov | ZC | ML Vitebsk | 6 | 21 | | € 509,6 mil |
Roman Begunov | ZC | Dinamo Minsk | 6 | 33 | | € 77,5 mil |
Vladislav Kalinin | ZC, LD | Dinamo Minsk | 17 | 24 | | € 243 mil |
Zakhar Volkov | ZC | ML Vitebsk | 20 | 29 | | € 726,4 mil |
Ivan Tsikhamiraou | ZC | Isloch | 21 | 22 | | |
Kiril Pechenin | LE, ME, LE, PE | Krylya Sovetov Samara | 2 | 29 | | € 930,5 mil |
Vladislav Malkevich | LE, LE | Ural | 24 | 26 | | € 281 mil |
Mikhail Kozlov | VOL | Neman Grodno | 3 | 36 | | € 91,1 mil |
Daniil Galyata | VOL | Aris Limassol | 15 | 19 | | |
Ruslan Lisakovich | MCC | Neman Grodno | 4 | 24 | | € 769,7 mil |
Aleksandr Selyava | MCC | Dinamo Minsk | 8 | 34 | | € 80 mil |
Valeri Gromyko | MCC, PE, MO, PD | ML Vitebsk | 10 | 29 | | € 1 mi |
Evgeniy Yablonski | MCC, VOL, ZC | Asteras Tripolis | 14 | 31 | | € 133 mil |
Artem Sokolovskiy | MCC | Dinamo Minsk | 23 | 20 | | € 421,7 mil |
Yuri Kovalev | MD, PE, LD | BATE Borisov | 11 | 33 | | € 195,8 mil |
Max Ebong | MO, MCC, VOL | CSKA Sofia | 9 | 27 | | € 741,1 mil |
Artem Shumanskiy | PD, PE, CA | Akron Togliatti | 21 | 21 | | € 1,4 mi |
Maxim Kireev | CA | KV Mechelen | 7 | 22 | | € 787,4 mil |
German Barkovsky | CA | Polonia Warszawa | 11 | 24 | | € 452 mil |
Karen Vardanyan | CA | Dinamo Minsk | 13 | 23 | | € 413,8 mil |
Ruslan Myalkovskiy | CA | Lokomotiv Moscow | 15 | 20 | | € 814,9 mil |
Vladislav Morozov | CA | Kolding IF | 18 | 25 | | € 265,3 mil |
Artem Kontsevoy | CA, PE, PD | ML Vitebsk | 22 | 27 | | € 533,4 mil |
Meio-campistasCamisaIdade