Skip to main contentBarcelona (W) - time, treinador, lesões e posições
| | | | | |
|---|
Pere Romeu | Técnico | Espanha | | 32 | |
Gemma Font | GO | Espanha | 1 | 26 | |
Catalina Coll | GO | Espanha | 13 | 24 | |
Meritxell Font | GO | Espanha | 37 | 21 | |
Ona Batlle | ZD, ZC | Espanha | 22 | 26 | |
Aicha Camara | ZD | Espanha | 23 | 19 | |
Irene Paredes | ZC, ZE | Espanha | 2 | 34 | |
Mapi Leon | ZC | Espanha | 4 | 30 | |
Laia Aleixandri | ZC, MCC, VOL | Espanha | 5 | 25 | |
Marta Torrejon | ZC, ZD | Espanha | 8 | 35 | |
Noah Bezis | Defensor | Espanha | 29 | 20 | |
Martina Gonzalez | Defensor | Espanha | 42 | 18 | |
Esmee Brugts | ZE | Países Baixos | 24 | 22 | |
Carla Juliá | ZE | Espanha | 43 | 19 | |
Alexia Putellas | MCC | Espanha | 11 | 31 | |
Patricia Guijarro | MCC | Espanha | 12 | 27 | |
Aitana Bonmati | MCC | Espanha | 14 | 27 | |
Clara Serrajordi | MCC | Espanha | 16 | 18 | |
Francisca Nazareth | MCC, CA, MO, PE | Portugal | 18 | 23 | |
Alba Cano | MCC | Espanha | 28 | 22 | |
Rosalia Dominguez | Meio-Campo | Espanha | 31 | 17 | |
Martine Fenger | Meio-Campo | Noruega | 35 | 19 | |
Ainoa Gomez | Meio-Campo | Espanha | 39 | 18 | |
Sydney Schertenleib | MCC, CA, PE | Suíça | 6 | 18 | |
Caroline Graham Hansen | PD, MCC, CA | Noruega | 10 | 30 | |
Vicky Lopez | PD, MCC | Espanha | 19 | 19 | |
Salma Paralluelo | PE, CA, PD | Espanha | 7 | 22 | |
Claudia Pina | PE, PD, CA | Espanha | 9 | 24 | |
Lua Arufe | Atacante | Espanha | 29 | 17 | |
Celia Segura | Atacante | Espanha | 32 | 18 | |
Laia Martret | Atacante | Espanha | 38 | 20 | |
Natalia Escot | Atacante | Espanha | 42 | 18 | |
Anna Quer | Atacante | Espanha | 44 | 17 | |
Ewa Pajor | CA | Polónia | 17 | 29 | |
Meio-campistasCamisaIdade