Pular para o conteúdo principal | | | | | | |
|---|
Russiano | Técnico | Portugal | | 41 | | |
Miguel Oliveira | GO | Portugal | 1 | 32 | | € 117,8 mil |
Joan Femenías | GO | Espanha | 32 | 30 | | € 211,3 mil |
Filipe Ferreira | GO | Portugal | 73 | 29 | | € 98,1 mil |
Martim Alberto | LD | Portugal | | 22 | | |
Adrián Pica | ZC | Espanha | | 24 | | € 429,2 mil |
Jorge Meré | ZC | Espanha | 3 | 29 | | € 153,2 mil |
Joao Miguel | ZC | Portugal | 4 | 32 | | € 183,6 mil |
Jaime Sánchez | ZC | Espanha | 5 | 31 | | € 175,4 mil |
Cláudio Silva | ZC | Portugal | 33 | 26 | | € 304,8 mil |
Iano Simão | LE, ZC | Guiné-Bissau | 2 | 27 | | € 197,2 mil |
Meireles Injai | LE | Guiné-Bissau | 61 | 23 | | € 252,9 mil |
Àlex Carbonell | MCC | Espanha | 6 | 28 | | € 171,1 mil |
Neto | Meio-Campo | Brasil | 6 | 26 | | |
Reko | MCC, VOL | Portugal | 8 | 31 | | € 209 mil |
Ibrahima Kébé | MCC | Mali | 17 | 26 | | € 207,5 mil |
Jaime Escario | Meio-Campo | Espanha | 18 | 23 | | |
Tiago Rodrigues | MCC | Portugal | 20 | 34 | | € 156,7 mil |
Pedro Sá | MCC, VOL | Portugal | 21 | 32 | | € 170,5 mil |
Daniel Molina | MCC | Espanha | 36 | 30 | | € 59,3 mil |
Goncalo Negrao | MD, LD, LD | Portugal | 27 | 23 | | € 271,5 mil |
Douglas Borel | MD, LD | Brasil | | 24 | | € 347,4 mil |
Teddy Alloh | ME, PE | França | 75 | 24 | | € 345,2 mil |
Juanda Fuentes | ME | Colômbia | | 23 | | € 278,4 mil |
João Leal | Atacante | Portugal | | 20 | | € 239,4 mil |
Jota Silva | PE | Portugal | | 23 | | |
Madi Queta | PE | Guiné-Bissau | 23 | 27 | | |
Davo | PE, PD, ME, CA, MO | Espanha | 37 | 31 | | € 188,2 mil |
Max Svensson | CA | Espanha | | 24 | | € 341,7 mil |
Raúl Alcaina | CA | Espanha | 19 | 26 | | € 227,2 mil |
Ricardo Schutte | CA | Portugal | 28 | 28 | | € 225,9 mil |
Meio-campistasCamisaIdade