Skip to main contentSwindon Town - time, treinador, lesões e posições
| | | | | | |
|---|
Ian Holloway | Técnico | Inglaterra | | 62 | | |
Connor Ripley | GO | Inglaterra | 1 | 32 | | € 234,1 mil |
Lewis Ward | GO | Inglaterra | 12 | 28 | | € 83 mil |
Joel McGregor | ZD, LD, MD | Inglaterra | 33 | 19 | | € 632,9 mil |
Harrison Minturn | ZC | Inglaterra | | 22 | | € 332 mil |
Filozofe Mabete | ZC | DR Congo | 3 | 20 | | |
Ryan Delaney | ZC | Irlanda | 4 | 29 | | € 84,7 mil |
Will Wright | ZC | Inglaterra | 5 | 28 | | € 222,7 mil |
James Ball | ZC, MCC | Inglaterra | 6 | 30 | | € 142,4 mil |
Ollie Clarke | ZC, MCC, VOL | Inglaterra | 8 | 33 | | € 96,6 mil |
Thomas Wilson-Brown | ZC | Inglaterra | 16 | 21 | | € 40 mil |
Ryan Tafazolli | ZC | Inglaterra | 17 | 34 | | € 77,7 mil |
Jamie Knight-Lebel | ZC, MD | Canadá | 22 | 21 | | € 506,9 mil |
Billy Kirkman | ZC, LE | Inglaterra | 34 | 21 | | |
Antony McCormick | ZC | Inglaterra | 38 | 18 | | |
Joe Snowdon | LD, MD | Inglaterra | 19 | 21 | | € 90 mil |
Finley Munroe | LE, ME, ZE | Inglaterra | 26 | 20 | | € 425,1 mil |
Darren Oldaker | VOL, MCC, PE, MO | Inglaterra | 44 | 26 | | |
Tom Nichols | MCC, VOL, MO, CA, ME | Inglaterra | 7 | 32 | | € 250,8 mil |
Gavin Kilkenny | MCC, VOL | Irlanda | 18 | 25 | | € 304,6 mil |
Adam Murphy | MCC | Irlanda | 21 | 20 | | € 366,5 mil |
Dani Gonzalez | Meio-Campo | Espanha | 37 | 18 | | |
Dylan Mitchell | Meio-Campo | Inglaterra | 39 | 20 | | |
Harry Gray | ME | Inglaterra | 45 | 18 | | |
Daniel Butterworth | MO, MCC | Inglaterra | 14 | 26 | | € 152,8 mil |
Paul Glatzel | MO, CA, PD | Inglaterra | 9 | 24 | | € 268,8 mil |
Billy Bodin | PD, CA, MO, PE | Wales | 31 | 33 | | € 112,7 mil |
Jake Tabor | Atacante | Inglaterra | 11 | 22 | | |
George Alston | Atacante | Inglaterra | 40 | 19 | | |
Harry Smith | CA, ZC | Inglaterra | 10 | 30 | | € 227,7 mil |
Princewill Ehibhatiomhan | CA, PE | Inglaterra | 20 | 20 | | € 230 mil |
Aaron Drinan | CA, PD, MO | Irlanda | 23 | 27 | | € 300,4 mil |
Ollie Palmer | CA | Inglaterra | 28 | 33 | | € 226,6 mil |
Meio-campistasCamisaIdade