Skip to main contentReading - time, treinador, lesões e posições
| | | | | | |
|---|
Leam Richardson | Técnico | Inglaterra | | 46 | | |
Joel Pereira | GO | Portugal | 1 | 29 | | € 341,1 mil |
Jack Stevens | GO | Inglaterra | 25 | 28 | | € 264,2 mil |
Tom Norcott | GO | Inglaterra | 31 | 21 | | |
Kelvin Abrefa | ZD, PD, ZE | Inglaterra | 2 | 22 | | € 330,1 mil |
Tivonge Rushesha | ZD, VOL, MCC | Zimbabué | 14 | 23 | | € 252,8 mil |
Andy Yiadom | ZD, ZC | Gana | 17 | 34 | | € 144,7 mil |
Andy Rinomhota | ZD, MD, VOL, LD | Zimbabué | 18 | 28 | | € 830 mil |
Ashqar Ahmed | ZD | Inglaterra | 39 | 18 | | |
Finley Burns | ZC | Inglaterra | 12 | 22 | | € 689,9 mil |
Paudie O'Connor | ZC, ZE | Irlanda | 15 | 28 | | € 449,6 mil |
Michael Stickland | ZC | Inglaterra | 22 | 22 | | € 140 mil |
Derrick Williams | ZC | Irlanda | 33 | 32 | | € 176,4 mil |
Jeriel Dorsett | ZE, ZC | Montserrat | 3 | 23 | | € 268,6 mil |
Matty Jacob | ZE | Inglaterra | 5 | 24 | | € 160 mil |
Andre Garcia | ZE, PE | Inglaterra | 19 | 18 | | € 1,2 mi |
John Ryan | ZE | Irlanda | 36 | 21 | | € 60 mil |
Shay Spencer | VOL, MCC | Inglaterra | 47 | 22 | | |
Ben Elliot | MCC, MO | Camarões | 4 | 23 | | € 506,7 mil |
Liam Fraser | MCC | Canadá | 6 | 27 | | € 603,3 mil |
Charlie Savage | MCC, VOL | Wales | 8 | 22 | | € 1,2 mi |
Lewis Wing | MCC, VOL | Inglaterra | 10 | 30 | | € 492,1 mil |
Kamari Doyle | MO, MCC, CA | Inglaterra | 29 | 20 | | € 568,3 mil |
Randell Williams | PD, PE, LD, LE, ME | Inglaterra | 21 | 28 | | € 192,2 mil |
Matt Ritchie | PD, PE | Escócia | 30 | 36 | | € 375,2 mil |
Paddy Lane | PD, PE, MO | Irlanda do Norte | 32 | 24 | | € 564,4 mil |
Jeremiah Okine-Peters | PD, CA, PE | Inglaterra | 43 | 24 | | |
Emmanuel Osho | PD, PE | Inglaterra | 49 | 18 | | |
Daniel Kyerewaa | PE, PD, MO | Alemanha | 11 | 24 | | € 477,2 mil |
Mamadi Camara | PE, PD | Guinea-Bissau | 28 | 21 | | € 427,7 mil |
Sean Patton | CA | Irlanda | | 19 | | € 520,5 mil |
Jack Marriott | CA | Inglaterra | 7 | 31 | | € 250,5 mil |
Kelvin Ehibhatiomhan | CA, PE | Inglaterra | 9 | 22 | | € 537,2 mil |
Mark O'Mahony | CA | Irlanda | 20 | 20 | | € 853,4 mil |
Basil Tuma | CA | Malta | 26 | 20 | | € 331,1 mil |
Meio-campistasCamisaIdade