Skip to main content | | | | | | |
|---|
Anton Šoltís | Técnico | Eslováquia | | 50 | | |
Patrik Lukáč | GO | Eslováquia | 1 | 31 | | € 105,6 mil |
Adam Jakubech | GO | Eslováquia | 16 | 29 | | € 127,3 mil |
Matej Curma | ZD, ME | Eslováquia | 27 | 30 | | € 109,4 mil |
Dimos Papakonstantinou | Defensor | Grécia | | 20 | | € 94,1 mil |
Polydefkis Volanakis | ZC | Grécia | 5 | 22 | | € 397,4 mil |
Lazar Zaknic | Defensor | Sérvia | 15 | 22 | | € 171,1 mil |
Tornike Dzotsenidze | ZC | Geórgia | 26 | 26 | | € 264,1 mil |
Martin Bednar | ZC, MCC, VOL | Eslováquia | 66 | 26 | | € 273,7 mil |
Tae-Rang Park | ZC | Coreia do Sul | 77 | 23 | | € 178,8 mil |
Alden Suvalija | ZC | Bósnia-Herzegovina | | 24 | | € 266,1 mil |
Franck Bahi | ZE, ZC | Guiné | 12 | 26 | | € 241,9 mil |
Kingsley Madu | ZE | Nigéria | 13 | 30 | | € 85,1 mil |
Lukás Pauschek | ZE, ZC, ZD | Eslováquia | 25 | 33 | | € 187 mil |
Christos Makrygiannis | ZE | Grécia | 33 | 19 | | € 428,5 mil |
Yushi Shimamura | ZE | Japão | 8 | 26 | | € 144,8 mil |
Abdul Zubairu | VOL, MCC | Nigéria | 4 | 27 | | € 111,9 mil |
Igor Zofcák | VOL | Eslováquia | 10 | 42 | | € 63,9 mil |
Ben Cottrell | VOL, MCC, MO | Inglaterra | 80 | 24 | | € 270,1 mil |
William François | MCC | Maurícia | 6 | 21 | | € 271,4 mil |
Jakub Peter Bamburak | Meio-Campo | Eslováquia | 17 | 18 | | |
Samuel Ramos | MCC, MO | Espanha | 21 | 25 | | € 190,9 mil |
Nikita Mihhailov | MCC | Estónia | 31 | 23 | | € 199,4 mil |
Orestis Kalemi | MCC | Grécia | 42 | 20 | | |
Matús Begala | MCC | Eslováquia | 61 | 24 | | € 131,9 mil |
David Petrik | PD | Eslováquia | | 20 | | € 329,7 mil |
Stanislav Danko | PD | Eslováquia | 51 | 32 | | € 73,2 mil |
Hugo Ahl | PD, MD | Suécia | 40 | 24 | | € 265,7 mil |
Kai Brosnan | PE, PD, ME | Inglaterra | 7 | 23 | | |
Kido Taylor-Hart | PE, PD | Inglaterra | 14 | 23 | | € 100 mil |
Vasilios Theofanopoulos | Atacante | Grécia | 18 | 18 | | |
Luka Lemishko | Atacante | Chipre | 20 | 19 | | |
Patrik Danek | PE | Eslováquia | 22 | 24 | | € 101,8 mil |
Tomasz Walczak | CA | Polónia | 9 | 20 | | € 555,7 mil |
José López | CA | México | 11 | 26 | | € 251,5 mil |
Meio-campistasCamisaIdade