Antonio Sánchez
Posição
Principal
defender
Primera Federacion - Group 2 2024/2025
3
Golos0
Início da partida0
Partidas0
Minutos jogados0
Cartões amarelos1
Cartões vermelhos
Notícias
Carreira
Carreira profissional | ||
|---|---|---|
13 0 | ||
34 3 | ||
4 0 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
FC Cartagena-La Unión (Transferência livre)07/2020 - 06/2023 79 3 | ||
Huércal Overa CF (CF El Castillo)11/2019 - 06/2020 14 1 | ||
2 0 |
- Partidas
- Golos