Carreira
Carreira profissional | ||
---|---|---|
12 0 | ||
2 0 | ||
64 0 | ||
Carreira na formação | ||
![]() Corporación Club Deportivo Tuluá Under 2001/2016 - 12/2016 | ||
Seleção | ||
![]() Colombia Under 2107/2018 - 12/2018 3 0 | ||
7 0 |
- Partidas
- Golos
Carreira profissional | ||
---|---|---|
12 0 | ||
2 0 | ||
64 0 | ||
Carreira na formação | ||
![]() Corporación Club Deportivo Tuluá Under 2001/2016 - 12/2016 | ||
Seleção | ||
![]() Colombia Under 2107/2018 - 12/2018 3 0 | ||
7 0 |