Carreira
Carreira profissional | ||
|---|---|---|
AC Trento01/2023 - agora 29 0 | ||
ASD Torres (Transferência livre)08/2022 - 01/2023 9 0 | ||
15 3 | ||
CF Chindia Târgovi?te (Transferência livre)07/2021 - 01/2022 11 0 | ||
11 0 | ||
58 1 | ||
43 1 | ||
14 0 | ||
9 0 | ||
31 0 | ||
27 2 | ||
11 1 | ||
7 1 | ||
9 0 | ||
1 0 | ||
Seleção | ||
1 0 |
- Partidas
- Golos