Leonardo
Înălțime
33 de ani
22 oct. 1992
Dreptul
Picior preferat
Naționalitate
408,1 mii EUR
Valoare pe piață
Poziție
Principal
forward
China League 2025
2
Goluri0
Pase decisive0
Început0
Meciuri0
Minute jucate0
Cartonașe galbene0
Cartonașe roșii
Știri
Carieră
Carieră senior | ||
|---|---|---|
Chongqing Tonglianglong FC (Transfer gratuit)ian. 2025 - acum 22 2 | ||
31 17 | ||
Fujieda MYFCaug. 2023 - dec. 2023 4 0 | ||
16 0 | ||
50 16 | ||
Xinjiang Tianshan Leopard FC (Transfer gratuit)iul. 2019 - sept. 2020 7 5 | ||
Al Shabab SC (Transfer gratuit)ian. 2019 - mai 2019 | ||
Nacional AC São Pauloaug. 2018 - ian. 2019 11 1 | ||
Novoperário FCapr. 2018 - aug. 2018 8 2 | ||
Nacional AC São Pauloiun. 2017 - apr. 2018 25 4 | ||
Olímpia FCian. 2017 - iun. 2017 22 10 | ||
São Carlos FCiul. 2016 - ian. 2017 7 1 | ||
SERC Guarani de Palhoçaian. 2016 - iul. 2016 12 1 | ||
9 1 | ||
1 0 | ||
SE Matonenseian. 2015 - mai 2015 9 1 | ||
União Agrícola Barbarense FCaug. 2013 - ian. 2015 3 0 |
- Meciuri
- Goluri