Ronan

Înălțime
30 de ani
14 ian. 1995
Dreptul
Picior preferat

Naționalitate
Poziție
Principal
forward

Știri
Carieră
Carieră senior | ||
---|---|---|
10 5 | ||
4 0 | ||
![]() AD Bahia de Feira (Transfer gratuit)mai 2023 - apr. 2024 23 3 | ||
14 5 | ||
6 2 | ||
3 1 | ||
7 0 | ||
14 5 | ||
![]() Nacional Fast Clube (împrumutat)oct. 2020 - ian. 2021 11 5 | ||
5 0 | ||
![]() Nacional FC (Manaus) (Transfer gratuit)iun. 2019 - sept. 2019 4 1 | ||
![]() Nacional Fast Clube (Transfer gratuit)ian. 2019 - iun. 2019 7 3 | ||
![]() Holanda EC (agent gratuit)sept. 2018 - dec. 2018 | ||
2 0 | ||
![]() CDC Manicoréoct. 2017 - ian. 2018 | ||
![]() Campinense Clubenov. 2016 - oct. 2017 |
- Meciuri
- Goluri