Carieră
Carieră senior | ||
|---|---|---|
Rupel Boom FC (Transfer gratuit)iul. 2022 - iun. 2025 32 3 | ||
20 0 | ||
29 0 | ||
6 0 | ||
1 0 | ||
65 3 | ||
16 0 | ||
83 8 | ||
Echipa națională | ||
6 1 |
- Meciuri
- Goluri
Carieră senior | ||
|---|---|---|
Rupel Boom FC (Transfer gratuit)iul. 2022 - iun. 2025 32 3 | ||
20 0 | ||
29 0 | ||
6 0 | ||
1 0 | ||
65 3 | ||
16 0 | ||
83 8 | ||
Echipa națională | ||
6 1 |