Ligue 1 2024/2025
0
Goluri0
Început0
Meciuri0
Minute jucate0
Cartonașe galbene1
Cartonașe roșii
Știri
Carieră
Carieră senior | ||
|---|---|---|
35 0 | ||
21 1 | ||
17 0 | ||
82 1 | ||
62 2 | ||
RC Arbaâiul. 2014 - ian. 2016 39 1 | ||
Echipa națională | ||
1 0 | ||
8 0 |
- Meciuri
- Goluri
Carieră senior | ||
|---|---|---|
35 0 | ||
21 1 | ||
17 0 | ||
82 1 | ||
62 2 | ||
RC Arbaâiul. 2014 - ian. 2016 39 1 | ||
Echipa națională | ||
1 0 | ||
8 0 |