Nuha Marong
Poziție
Principal
forward
Segunda Federacion - Group 3 2024/2025
2
Goluri0
Început0
Meciuri0
Minute jucate0
Cartonașe galbene0
Cartonașe roșii
Știri
Carieră
Carieră senior | ||
|---|---|---|
10 0 | ||
CD Unión Sur Yaiza (Transfer gratuit)ian. 2025 - iul. 2025 15 0 | ||
30 3 | ||
Persatuan Bola Sepak Kelantan (Transfer gratuit)ian. 2023 - ian. 2024 8 2 | ||
5 0 | ||
12 5 | ||
13 3 | ||
12 2 | ||
34 6 | ||
19 3 | ||
40 13 | ||
27 9 | ||
31 5 | ||
29 2 | ||
19 2 | ||
Echipa națională | ||
- Meciuri
- Goluri
Trofee