Queretaro FC - lot, antrenor, accidentări și poziții
QuerétaroQueretaro FCMexic
Benjamin Mora | Antrenor | 46 | ||||
Jose Hernandez | Po | 1 | 28 | 362,1 mii EUR | ||
Luis Carlos Villegas | Po | 24 | 24 | |||
Guillermo Allison | Po | 25 | 35 | 379 mii EUR | ||
Ruben Arellano | Po | 209 | 20 | |||
Omar MendozaPicior accidentat - Incert | FD, FS, FC, ASS | 2 | 37 | 369,7 mii EUR | ||
Jaime Valencia Gomez | FD, MC | 12 | 32 | 820 mii EUR | ||
Oscar ManzanarezLeziune la genunchi - La începutul lunii ianuarie 2026 | FC, FD | 3 | 30 | 434,7 mii EUR | ||
Santiago Homenchenko | FC, MD, MC | 6 | 22 | |||
Diego ReyesAccidentarea tendonului - Incert | FC, FS | 9 | 33 | 450,6 mii EUR | ||
Carlos Villanueva | FC, FS, FD | 15 | 31 | 341,9 mii EUR | ||
Edson Partida | FC | 22 | 27 | 381,8 mii EUR | ||
Jesus Pinuelas | FC | 30 | 27 | 550 mii EUR | ||
Alan Velez | Fundaș | 182 | 22 | |||
Jose Quiroz | Fundaș | 240 | 19 | |||
Francisco Venegas | FS, FC, MD | 17 | 27 | 957,8 mii EUR | ||
Jonathan PerlazaLeziune a coapsei - Incert | FS, ASS, AS | 26 | 28 | 409,7 mii EUR | ||
Juan Robles | ADS | 23 | 22 | 604,1 mii EUR | ||
Carlo Garcia | MD | 4 | 24 | 429,9 mii EUR | ||
Angel Zapata | MD, MC | 16 | 24 | 547 mii EUR | ||
Edison Gruezo | Mijlocaș | 18 | 954,1 mii EUR | |||
Eduardo Armenta | MC, MD, MO | 13 | 23 | 660,8 mii EUR | ||
Federico LértoraLeziunea gambei - Incert | MC, MD | 14 | 35 | 429 mii EUR | ||
Christopher Figueroa | Mijlocaș | 20 | 22 | |||
Antonio de Maria y Campos | MC | 184 | 21 | 25 mii EUR | ||
Dario Rodriguez | Mijlocaș | 188 | 18 | |||
Aldahir Perez | MD, MC, MS | 19 | 21 | 828,9 mii EUR | ||
Carlos Valenzuela | MD | 32 | 28 | 362,3 mii EUR | ||
Fernando Gonzalez | MS | 21 | 24 | 430 mii EUR | ||
Sebastian Hernandez | MS | 189 | 21 | 614,6 mii EUR | ||
Jesus Arellano | MS | 201 | 20 | 70 mii EUR | ||
Rodrigo Bogarin | MO, MC, AT, MD | 28 | 28 | 526,9 mii EUR | ||
Michael Carcelen | MO, AT | 55 | 28 | 727 mii EUR | ||
Jhojan Julio | AD, AT, MD, MO | 7 | 27 | 691,8 mii EUR | ||
Pablo Barrera | AD, AT, MS | 8 | 38 | 365,6 mii EUR | ||
Bruce El-Mesmari | AD | 29 | 23 | 456,6 mii EUR | ||
Luis Gutierrez | Atacant | 33 | 24 | 468,1 mii EUR | ||
Lucas Rodriguez | AT, AS, AD, MD, MS, MC | 10 | 28 | 1,2 mil. EUR | ||
Jesus Hernandez | AT | 14 | 21 | 602,9 mii EUR | ||
Ali Avila | AT | 31 | 22 | 800 mii EUR | ||
Mateo Coronel | AT, MO | 37 | 27 | 2,2 mil. EUR |
AntrenorVârsta
PortariTricouVârsta
FundașiTricouVârsta
Mexic
Mexic
Uruguay
Mexic
Mexic
Mexic
Mexic
Mexic
Mexic
Ecuador
Mexic
Mexic
Mexic
MijlocașiTricouVârsta
Ecuador
Spania
Mexic
Argentina
Mexic
Mexic
Mexic
Mexic
Paraguay
Argentina
Ecuador
Mexic
Mexic
Mexic
Mexic