
Craig Thomson

Рост
2
Номер
34 года
17 апр. 1991 г.

Страна
Позиция
Основная
defender

Новости
Карьера
Основная команда | ||
---|---|---|
34 1 | ||
136 9 | ||
16 4 | ||
![]() FBK Kaunas (в аренде)июль 2011 г. - дек. 2011 г. 12 5 | ||
52 1 |
- Матчи
- Голы
Основная команда | ||
---|---|---|
34 1 | ||
136 9 | ||
16 4 | ||
![]() FBK Kaunas (в аренде)июль 2011 г. - дек. 2011 г. 12 5 | ||
52 1 |