
Gary Shaw

Рост
10
Номер
33 года
10 мая 1992 г.

Страна
Позиция
Основная
midfielder

Новости
Карьера
Основная команда | ||
---|---|---|
41 13 | ||
32 1 | ||
90 20 | ||
114 28 | ||
18 4 | ||
Национальная сборная | ||
3 0 |
- Матчи
- Голы
Трофеи

Сент-Патрикс
Ирландия1

Leinster Senior Кубок(18/19)
Основная команда | ||
---|---|---|
41 13 | ||
32 1 | ||
90 20 | ||
114 28 | ||
18 4 | ||
Национальная сборная | ||
3 0 |