Карьера
Основная команда | ||
|---|---|---|
9 1 | ||
24 1 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
2 0 | ||
1 0 | ||
12 0 | ||
7 4 | ||
3 0 | ||
Молодежная команда | ||
Leyton Orient Under 18июль 2017 г. - дек. 2017 г. 1 0 |
- Матчи
- Голы
Основная команда | ||
|---|---|---|
9 1 | ||
24 1 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
2 0 | ||
1 0 | ||
12 0 | ||
7 4 | ||
3 0 | ||
Молодежная команда | ||
Leyton Orient Under 18июль 2017 г. - дек. 2017 г. 1 0 |