Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Sergej Barbarez | Тренер | Босния и Герцеговина | | 54 | | |
Никола Василевич | Гк | Al Diriyah | 1 | 30 | | 2,1 млн € |
Mladen Jurkas | Гк | Борац Баня-Лука | 12 | 18 | | |
Martin Zlomislić | Гк | Карабах | 22 | 28 | | 1,4 млн € |
Amar Dedić | ПЗ, ПВ | Ньюкасл Юнайтед | 7 | 24 | | 13,6 млн € |
Arjan Malić | ПЗ | Штурм Грац | 24 | 21 | | 1,6 млн € |
Amar Memić | ПЗ, ПВ, ПЗ, ПП, ЛП, ЛВ | Виктория Пльзень | 15 | 25 | | 2,4 млн € |
Nihad Mujakić | ЦЗ, ЛЗ | Эрзурум ББ | 2 | 28 | | 1,1 млн € |
Деннис Хаджикадунич | ЦЗ | Хайдук | 3 | 28 | | 783,5 тыс. € |
Tarik Muharemović | ЦЗ, ЛЗ | Лидс Юнайтед | 4 | 23 | | 14,5 млн € |
Сеад Колашинац | ЦЗ, ЛЗ | Аталанта | 5 | 33 | | 2,1 млн € |
Nikola Katić | ЦЗ | Шальке | 18 | 29 | | 1,2 млн € |
Stjepan Radeljić | ЦЗ | Динамо Загреб | 21 | 29 | | 1,3 млн € |
Armin Gigović | ЦОП, ЦП, НАП, ЦАП | Янг Бойз | 8 | 24 | | 2 млн € |
Ivan Šunjić | ЦОП, ЦП, ЦАП | Пафос | 14 | 29 | | 1,1 млн € |
Amir Hadžiahmetović | ЦОП, ЦАП | Лудогорец | 16 | 29 | | 1,9 млн € |
Benjamin Tahirović | ЦП, ЦОП | Генк | 6 | 23 | | 2,5 млн € |
Ivan Bašić | ЦП | Астана | 13 | 24 | | 985,3 тыс. € |
Дженис Бурнич | ЦП, ЦЗ, ЦОП | Карлсруэ | 17 | 28 | | 558,7 тыс. € |
Ermin Mahmić | ЦАП, ЛВ | Çorum FK | 26 | 21 | | 890,1 тыс. € |
Esmir Bajraktarević | ПВ, ПП, НАП | ПСВ | 20 | 21 | | 3,8 млн € |
Kerim Alajbegović | ЛВ, ЛП, ЦП, ЦАП | Ювентус | 19 | 18 | | 11,2 млн € |
Samed Baždar | НАП, ЦП | Сент-Труйден | 9 | 22 | | 1,4 млн € |
Эрмедин Демирович | НАП | Штутгарт | 10 | 28 | | 15,9 млн € |
Эдин Джеко | НАП | Шальке | 11 | 40 | | 662,3 тыс. € |
Haris Tabaković | НАП | Зальцбург | 23 | 32 | | 2,4 млн € |
Jovo Lukić | НАП | Universitatea Cluj | 25 | 27 | | 1,2 млн € |
ПолузащитникиНомерВозраст