Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Danny Stone | Тренер | США | | 43 | | |
Alex Rando | Гк | США | 1 | 25 | | 90,1 тыс. € |
Tetsuya Kadono | Гк | Япония | 31 | 25 | | 50 тыс. € |
Jack Gentile | Гк | США | 33 | 18 | | |
Grayson Doody | ПЗ | США | 2 | 24 | | 81,7 тыс. € |
Jaylin Lindsey | ПЗ | США | 16 | 26 | | 213,1 тыс. € |
Mouhamadou War | ПЗ | Япония | 21 | 26 | | 96,9 тыс. € |
Nicola Ciotta | ПЗ | США | 32 | 20 | | 125,3 тыс. € |
Nico Benalcázar | ЦЗ, ЛЗ, ЦОП, ЦП, ПЗ | США | 4 | 25 | | 100,4 тыс. € |
Tom Brewitt | ЦЗ | Англия | 5 | 29 | | 50 тыс. € |
Garrison Tubbs | ЦЗ | США | 6 | 24 | | 171 тыс. € |
Tyson Espy | ЦЗ, ПЗ | США | 15 | 17 | | 451,1 тыс. € |
Finn O'Brien | ЦЗ | США | 28 | 17 | | |
Ryan Doghman | ЛЗ | Норвегия | 23 | 29 | | 50 тыс. € |
Kevin Partida | ЦОП, ЦП | США | 19 | 31 | | 50 тыс. € |
Efren Solis | ЦОП, ЦП | США | 25 | 18 | | |
Joaquin Castro | ЦОП | США | 30 | 17 | | |
Stephen Kelly | ЦП, ЦОП, ЦАП | Шотландия | 27 | 26 | | 70,3 тыс. € |
Ousmane Sylla | ЦАП, НАП | Сенегал | 8 | 25 | | 100,7 тыс. € |
Brandon Cambridge | ПВ, ПП | Канада | 14 | 24 | | 81,9 тыс. € |
Mataeo Bunbury | ПВ | Канада | 20 | 21 | | 428,5 тыс. € |
Apolo Marinch | ПВ | США | 22 | 16 | | |
Christopher Hegardt | ЛВ, ЛП, ЦП | США | 10 | 24 | | 283,6 тыс. € |
Jamir Johnson | ЛВ, ПВ | США | 17 | 18 | | 472,5 тыс. € |
Elijah Nelson | Нападающий | США | 29 | | | |
Jerome Carter | Нападающий | США | 35 | 17 | | |
Sydney Wathuta | НАП, ЦП, ЦАП, ЛП | Канада | 7 | 22 | | |
Marcelo Palomino | НАП, ЦП, ПП | США | 18 | 25 | | 83,4 тыс. € |
Ethan Zubak | НАП | США | 9 | 28 | | 79,1 тыс. € |
Lyam MacKinnon | НАП, ПВ, ПП | Швейцария | 11 | 26 | | 61,6 тыс. € |
Yaniv Bazini | НАП, ЦАП, ПВ | Израиль | 12 | 27 | | 87,1 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст