Skip to main contentУачипато - команда, тренер, травмы и позиции
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Jaime Garcia | Тренер |  Чили |  | 48 |  |  | 
| Sebastian Mella | Гк |  Чили | 12 | 20 |  |  
 | 
| Zacarias Lopez Gonzalez | Гк |  Чили | 17 | 27 |  |  
 | 
| Rodrigo Odriozola | Гк |  Уругвай | 25 | 37 |  |  
 | 
| Christian Bravo | Гк |  Чили | 39 | 19 |  |  | 
| Nelson Guaiquil | ПЗ |  Чили | 2 | 22 |  |  | 
| Joaquin Gutierrez | ПЗ |  Чили | 18 | 23 |  |  
 | 
| Maicol Leon | ПЗ |  Чили | 24 | 22 |  |  
 | 
| Sebastian Pino | ЦЗ |  Чили |  | 22 |  |  
 | 
| Benjamin Mellado | ЦЗ |  Чили | 3 | 21 |  |  
 | 
| Benjamin Gazzolo | ЦЗ |  Чили | 4 | 28 |  |  
 | 
| Rafael Caroca | ЦЗ |  Чили | 5 | 36 |  |  
 | 
| Renzo Malanca | ЦЗ, ЛЗ |  Аргентина | 13 | 22 |  |  
 | 
| Antonio Castillo | ЛЗ, ПЗ |  Чили | 15 | 26 |  |  
 | 
| Leandro Diaz | ЛЗ, ЛП |  Чили | 26 | 26 |  |  
 | 
| Lucas Velasquez | ЛЗ |  Чили | 27 | 19 |  |  
 | 
| Jose Castro | ЛЗ |  Чили | 46 | 24 |  |  
 | 
| Claudio Sepulveda | ЦОП, ЦП, ЦАП |  Чили | 6 | 33 |  |  
 | 
| Kevin Altez | ЦОП |  Уругвай | 40 | 20 |  |  | 
| Nicolas Vargas | ЦОП, ЦЗ, ЦП |  Чили | 44 | 32 |  |  
 | 
| Santiago Silva | ЦП, ЦАП |  Уругвай | 8 | 21 |  |  
 | 
| Dylan Oyarzun | ЦП |  Чили | 19 | 22 |  |  
 | 
| Benjamin Ampuero | ЦП |  Чили | 33 | 19 |  |  
 | 
| Martin Velasquez | Полузащитник |  Чили | 36 | 22 |  |  | 
| Sebastian Melgarejo | Полузащитник |  Чили | 41 | 16 |  |  | 
| Oscar Ortega | ЦАП, ЦП |  Аргентина | 10 | 35 |  |  
 | 
| Carlos Villanueva | ЦАП |  Чили | 14 | 26 |  |  
 | 
| Jimmy Martinez | ЦАП, ЦОП, ЦП |  Чили | 20 | 28 |  |  
 | 
| Javier Carcamo | ЦАП |  Чили | 22 | 20 |  |  
 | 
| Brayan Garrido | ЦАП, ЦП |  Чили | 30 | 26 |  |  
 | 
| Mario Briceno | ПВ, ЛВ |  Чили | 7 | 29 |  |  
 | 
| Juan Figueroa | ПВ |  Чили | 11 | 22 |  |  
 | 
| Julian Brea | ПВ, ЛВ |  Аргентина | 21 | 26 |  |  
 | 
| Maximiliano Gutierrez | ПВ, ЛЗ |  Чили | 28 | 21 |  |  
 | 
| Cris Martinez | ЛВ, ЛП, ЦП |  Парагвай | 23 | 32 |  |  
 | 
| Claudio Torres | ЛВ |  Перу | 29 | 22 |  |  
 | 
| Lionel Altamirano | НАП |  Аргентина | 9 | 32 |  |  
 | 
| Luciano Arriagada | НАП |  Чили | 16 | 23 |  |  
 | 
ПолузащитникиНомерВозраст