Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Andy Woodman | Тренер | Англия | | 55 | | |
Owen Mason | Гк | Ирландия | | 22 | | 383,7 тыс. € |
Grant Smith | Гк | Англия | 1 | 32 | | 176,5 тыс. € |
Dillon Addai | Гк | Англия | 23 | 21 | | |
Shamal George | Гк | Англия | 30 | 28 | | 362,9 тыс. € |
Chanse Headman | ПЗ, ЦЗ | Англия | 2 | 21 | | 318,7 тыс. € |
Marcus Ifill | ПЗ, ПЗ, ПП | Англия | 12 | 22 | | 399,3 тыс. € |
Omar Sowunmi | ЦЗ | Англия | 5 | 30 | | 214,8 тыс. € |
Deon Woodman | ЦЗ | Англия | 15 | 23 | | |
Kamarl Grant | ЦЗ | Англия | 21 | 23 | | 361,1 тыс. € |
Freddie Cowin | Защитник | Англия | 34 | 18 | | |
Richard Taylor | ЛЗ | Англия | 3 | 25 | | 375,8 тыс. € |
Jacob Mendy | ЛЗ, ЛП | TMB | 17 | 29 | | 121,1 тыс. € |
Freddie Taylor | ПЗ | Англия | 32 | 19 | | |
Ashley Charles | ЦОП, ЦП | Гренада | 4 | 27 | | 244,9 тыс. € |
Alex Stepien-Iwumene | ЦОП | Англия | 26 | 21 | | |
Kamil Conteh | ЦП, ЦОП | Сьерра-Леоне | 22 | 23 | | 235 тыс. € |
Soul Kader | Полузащитник | Англия | 24 | 22 | | |
Hayden Bullas | ЦП | Англия | 37 | 20 | | |
Ben Thompson | ЦАП, ЦОП | Англия | 8 | 30 | | 108,9 тыс. € |
William Hondermarck | ЦАП, ЦП, ЦОП | Конго | 16 | 25 | | 270,6 тыс. € |
John McKiernan | ЦАП, ЦП, ЦОП | Северная Ирландия | 28 | 24 | | 362,8 тыс. € |
Corey Whitely | ПВ, ЦАП, ПП | Англия | 18 | 35 | | 176,7 тыс. € |
Ethon Archer | ЛВ, ЛЗ, ЛП, ЦАП, ЦП, ПВ | Англия | 7 | 23 | | 453,2 тыс. € |
Mitchell Pinnock | ЛВ, ЛП, ЛЗ | Англия | 11 | 31 | | |
Michael Cheek | НАП | Англия | 9 | 34 | | 235 тыс. € |
Nicke Kabamba | НАП | Англия | 14 | 33 | | 212,1 тыс. € |
Victor Adeboyejo | НАП | Нигерия | 20 | 28 | | 221,6 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст