Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Ólafur Skúlason | Тренер | Исландия | | 43 | | |
Elmar Halldórsson | Гк | Исландия | | 16 | | |
Anton Einarsson | Гк | Исландия | 1 | 32 | | 57,4 тыс. € |
Gylfi Snæhólm | Гк | Исландия | 12 | 17 | | |
Hlynur Karlsson | ПЗ, ЦОП | Исландия | 14 | 22 | | 222,1 тыс. € |
Valgeir Valgeirsson | ПЗ, ПЗ | Исландия | 17 | 23 | | 165,5 тыс. € |
Óli Ómarsson | ПЗ, ПВ, ЛВ | Исландия | 9 | 23 | | 165,5 тыс. € |
Darri Kristmundsson | Защитник | Исландия | | 16 | | |
Ódinn Thórdarson | Защитник | Исландия | | 16 | | |
Rúnar Ragnarsson | Защитник | Исландия | | 17 | | |
Thórir Atlason | Защитник | Исландия | | 17 | | |
Ásgeir Orrason | ЦЗ | Исландия | 4 | 21 | | 227,6 тыс. € |
Ívar Árnason | ЦЗ | Исландия | 5 | 30 | | 72 тыс. € |
Viktor Margeirsson | ЦЗ | Исландия | 21 | 32 | | 60,6 тыс. € |
Davíd Ingvarsson | ЛЗ, ЛВ | Исландия | 18 | 27 | | 74,4 тыс. € |
Kristinn Jónsson | ЛЗ | Исландия | 19 | 36 | | 50 тыс. € |
Anton Lúdvíksson | ЦОП, ЦП | Исландия | 13 | 23 | | 154,2 тыс. € |
Gabríel Hallsson | ЦОП, ЦАП, НАП | Исландия | 29 | 19 | | 253 тыс. € |
Andri Yeoman | ЦОП, ПЗ | Исландия | 30 | 34 | | 50 тыс. € |
Ágúst Sigurðsson | Полузащитник | Исландия | | 18 | | |
Kristófer Erlingsson | Полузащитник | Исландия | | 17 | | |
Nói Steinþórsson | Полузащитник | Исландия | | 17 | | |
Bjartur Jónsson | Полузащитник | Исландия | 24 | 16 | | |
Kristinn Björgvinsson | Полузащитник | Исландия | 32 | 17 | | |
Elmar Robertoson | Полузащитник | Исландия | 40 | 17 | | |
Höskuldur Gunnlaugsson | ЦАП, ЦОП, ЦП, ЛВ | Исландия | 7 | 31 | | 60,6 тыс. € |
Viktor Einarsson | ЦАП, ЦОП, ЦП, ПВ | Исландия | 8 | 29 | | 50 тыс. € |
Kristinn Steindórsson | ЦАП | Исландия | 10 | 36 | | 50 тыс. € |
Dagur Fjeldsted | ПВ | Исландия | 16 | 21 | | 145,5 тыс. € |
Aron Bjarnason | ЛВ | Исландия | 11 | 30 | | 104,4 тыс. € |
Jónatan Arnarsson | ЛВ, ПВ | Исландия | 22 | 19 | | 244,5 тыс. € |
Birkir Thorsteinsson | Нападающий | Исландия | 77 | 17 | | |
Kristófer Kristinsson | НАП, ЦАП, ЛВ | Исландия | 23 | 27 | | 88,8 тыс. € |
Arnar Gunnleifsson | НАП | Исландия | 33 | 15 | | |
Thór Willumsson | НАП | Исландия | 45 | 17 | | |
Thorleifur Úlfarsson | НАП | Исландия | 99 | 25 | | 98,6 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст