Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Steffen Højer | Тренер | Дания | | 53 | | |
Vincent Müller | Гк | Германия | 1 | 26 | | 277,7 тыс. € |
Rody de Boer | Гк | Нидерланды | 22 | 29 | | 50 тыс. € |
Bertil Grønkjær | Гк | Дания | 40 | 19 | | |
Mikkel Kallesøe | ПЗ | Дания | 2 | 29 | | 108,2 тыс. € |
Tibo Persyn | ПЗ, ПЗ | Бельгия | 16 | 24 | | 237,8 тыс. € |
Frederik Børsting | ПЗ, ЦП, ЦОП | Дания | 25 | 31 | | 77,3 тыс. € |
Benjamin Hansen | ЦЗ | Дания | 4 | 32 | | 174 тыс. € |
Bjarne Pudel | ЦЗ | Германия | 13 | 25 | | 345,2 тыс. € |
Cornelius Olsson | ЦЗ | Дания | 15 | 20 | | 596,3 тыс. € |
Philip Søndergaard | ЦЗ | Дания | 21 | 19 | | 510,9 тыс. € |
Elison Makolli | ЦЗ | Швеция | 33 | 21 | | 864,3 тыс. € |
Marc Nielsen | ЛЗ | Дания | 5 | 25 | | 241,5 тыс. € |
Nóel Atli Arnórsson | ЛЗ, ЦЗ | Исландия | 24 | 20 | | 802,1 тыс. € |
Andres Jasson | ЦОП, ЦП | США | 17 | 24 | | 425,8 тыс. € |
Markus André Kaasa | ЦОП, ЦАП, ЦП | Норвегия | 23 | 29 | | 179,9 тыс. € |
Alexander Håpnes | ЦП, ЦАП, ЦОП | Норвегия | 8 | 25 | | 342,2 тыс. € |
Mathijs Tielemans | ЦП | Нидерланды | 18 | 24 | | 494,3 тыс. € |
Marcus Bonde | ЦП | Дания | 26 | 19 | | 424,5 тыс. € |
Valdemar Møller Damgaard | ЦП, ЦАП, ЛВ | Дания | 28 | 19 | | |
William Thomsen | ПП | Дания | 30 | 18 | | |
Jubril Adedeji | ПВ, НАП, ПП | Англия | 7 | 26 | | 154,9 тыс. € |
Mathias Kubel | ПВ, НАП, ЦАП | Дания | 14 | 24 | | 239,9 тыс. € |
Kelvin John | ПВ, НАП | Танзания | 27 | 23 | | 473,3 тыс. € |
Kornelius Hansen | ЛВ, ЛП, НАП | Норвегия | 11 | 25 | | 450,8 тыс. € |
Bertram Skovgaard | Нападающий | Дания | 39 | 19 | | 302,7 тыс. € |
Nicklas Helenius | НАП | Дания | 9 | 35 | | 115,1 тыс. € |
Brian Nwadik | НАП | Япония | 19 | 21 | | |
ПолузащитникиНомерВозраст