Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Micky Mellon | Тренер | Шотландия | | 54 | | |
Mathew Hudson | Гк | Англия | 1 | 28 | | 211,8 тыс. € |
Aston Wilson | Гк | Англия | 22 | 19 | | |
Tom Donaghy | Гк | Англия | 31 | 23 | | |
Scott Moloney | Гк | Англия | 35 | 26 | | |
Jake Caprice | ПЗ, ПЗ | Англия | | 33 | | 164,2 тыс. € |
Will Sutton | ПЗ, ЦЗ | Англия | 16 | 23 | | 190,7 тыс. € |
Lewis Temple | ПЗ | Ирландия | 24 | 21 | | 332,8 тыс. € |
Donervon Daniels | ЦЗ | Монтсеррат | 5 | 32 | | 124,7 тыс. € |
Manny Monthé | ЦЗ | Камерун | 6 | 31 | | 189,8 тыс. € |
Ryan Delaney | ЦЗ | Ирландия | 23 | 30 | | 101,9 тыс. € |
Isaac Anderson | Защитник | Англия | 39 | | | |
Jamie Robson | ЛЗ, ЛЗ | Шотландия | 3 | 28 | | 158 тыс. € |
Zain Tahir | ЛЗ | Англия | 19 | 19 | | |
Gus Scott-Morriss | ПЗ, ПЗ, ЦАП, ПП | Англия | 2 | 29 | | |
Oliver Norburn | ЦОП, ЦП | Гренада | 8 | 33 | | 91,9 тыс. € |
Corry Evans | ЦП | Северная Ирландия | | 36 | | |
Josh Kay | ЦП | Англия | | 29 | | 72 тыс. € |
Tom Pett | ЦП, ПВ, ПП, ЦОП, ЦАП | Англия | 4 | 34 | | 120,7 тыс. € |
Keenan Appiah-Forson | ЦП, ЦОП | Англия | 7 | 24 | | |
Noah Chilvers | ЦП | Англия | 14 | 25 | | 234,2 тыс. € |
Frankie McMahon-Brown | Полузащитник | Ирландия | 38 | 19 | | |
Jack Stevens | ЛП, ЛВ | Уэльс | 11 | 25 | | 200,3 тыс. € |
Kane Drummond | ЛП, ПП, НАП, ПВ, ЛВ | Англия | 15 | 25 | | 209,8 тыс. € |
Calum Kavanagh | ЦАП, НАП | Ирландия | 10 | 23 | | 373,1 тыс. € |
Favour Fawunmi | ЦАП, ПВ, ПП | Англия | 17 | 20 | | 252 тыс. € |
Kai Payne | ЦАП, ЦП, ПВ | Англия | 26 | 21 | | 297,6 тыс. € |
Oliver Hammond | ЦАП, НАП | Уэльс | 27 | 23 | | 188,3 тыс. € |
Thomas Hill | ЦАП, ПВ | Англия | 30 | 23 | | |
Josh Hawkes | ЛВ, ЛП, ЦАП | Англия | 21 | 27 | | 146 тыс. € |
Kieron Morris | ЛВ, ПВ | Англия | | 32 | | 73,4 тыс. € |
Mike Fondop-Talum | НАП | Англия | 9 | 32 | | 160,9 тыс. € |
Elliott Nevitt | НАП, ЦАП | Англия | 20 | 29 | | 205,2 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст