Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Anton Šoltís | Тренер | Словакия | | 50 | | |
Patrik Lukáč | Гк | Словакия | 1 | 31 | | 84,9 тыс. € |
Адам Якубех | Гк | Словакия | 16 | 29 | | 114,8 тыс. € |
Matej Dula | Гк | Словакия | 69 | 19 | | |
Matej Curma | ПЗ, ПП, ЛП, ЛЗ, ЦЗ | Словакия | 27 | 30 | | 107,6 тыс. € |
Dimos Papakonstantinou | Защитник | Греция | | 20 | | 162,7 тыс. € |
Polydefkis Volanakis | ЦЗ | Греция | 5 | 23 | | 203,5 тыс. € |
Tornike Dzotsenidze | ЦЗ | Грузия | 26 | 26 | | 173,1 тыс. € |
Martin Bednar | ЦЗ, ЦП, ЦОП | Словакия | 66 | 27 | | 203,5 тыс. € |
Tae-Rang Park | ЦЗ | Южная Корея | 77 | 23 | | 185,1 тыс. € |
Alden Suvalija | ЦЗ | Босния и Герцеговина | | 24 | | 188,9 тыс. € |
Franck Bahi | ЛЗ | Гвинея | 12 | 26 | | 191,9 тыс. € |
Lukás Pauschek | ЛЗ, ЦЗ, ПЗ | Словакия | 25 | 33 | | 148,9 тыс. € |
Christos Makrygiannis | ЛЗ | Греция | 33 | 19 | | 293,6 тыс. € |
Abdul Zubairu | ЦОП, ЦП | Нигерия | 4 | 27 | | 106,8 тыс. € |
William François | ЦП | Маврикий | 6 | 21 | | 259 тыс. € |
Jakub Peter Bamburak | Полузащитник | Словакия | 17 | 19 | | |
Rastislav Korba | Полузащитник | Словакия | 18 | 20 | | |
Orestis Kalemi | ЦП | Греция | 42 | 20 | | 255,4 тыс. € |
Ben Cottrell | ЦП, ЦОП, ЦАП | Англия | 80 | 24 | | 215,3 тыс. € |
Lubomir Malik | Полузащитник | Словакия | 91 | 17 | | |
Vasilios Theofanopoulos | ЦП | Греция | | 18 | | |
David Petrik | ПВ | Словакия | | 21 | | 292,1 тыс. € |
Kai Brosnan | ЛВ, ПВ, НАП, ЛП | Англия | 7 | 24 | | 233,3 тыс. € |
Kido Taylor-Hart | ЛВ, ЦАП, ПВ, НАП | Англия | 14 | 23 | | 172,8 тыс. € |
Patrik Danek | ЛВ | Словакия | 22 | 24 | | 176 тыс. € |
Oleg Zahradnik | Нападающий | Словакия | 90 | 16 | | |
Luka Lemishko | НАП, ЛЗ | Кипр | 20 | 19 | | 346,3 тыс. € |
Tomasz Walczak | НАП | Польша | 9 | 20 | | 272,1 тыс. € |
José López | НАП | Мексика | 11 | 26 | | 197,3 тыс. € |
Nikita Mihhailov | НАП | Эстония | 31 | 24 | | 190 тыс. € |
Elvis Mashike Sukisa | НАП | ДР Конго | 99 | 32 | | |
ПолузащитникиНомерВозраст