Karriär
Seniorkarriär | ||
|---|---|---|
AC Mineros de Guayanajan. 2023 - nu 8 0 | ||
20 4 | ||
9 3 | ||
49 7 | ||
AC Mineros de Guayanajuli 2015 - jan. 2019 103 37 | ||
12 2 | ||
51 9 |
- Matcher
- Mål
Troféer
Seniorkarriär | ||
|---|---|---|
AC Mineros de Guayanajan. 2023 - nu 8 0 | ||
20 4 | ||
9 3 | ||
49 7 | ||
AC Mineros de Guayanajuli 2015 - jan. 2019 103 37 | ||
12 2 | ||
51 9 |