Position
Primär
forward
Nyheter
Karriär
Seniorkarriär | ||
|---|---|---|
23 4 | ||
23 2 | ||
20 4 | ||
12 1 | ||
19 1 | ||
Veranópolis ECReC (fri spelare)nov. 2018 - mars 2019 11 3 | ||
8 0 | ||
Veranópolis ECReC (Gratis transfer)nov. 2017 - mars 2018 13 1 | ||
23 2 | ||
9 2 | ||
1 0 | ||
14 1 | ||
15 4 | ||
11 2 | ||
6 2 | ||
Veranópolis ECReCjan. 2014 - apr. 2014 14 2 | ||
13 1 | ||
18 5 | ||
9 0 | ||
18 10 | ||
7 2 | ||
18 1 |
- Matcher
- Mål