
Olávio

Urefu
miaka 31
10 Sep 1993
Kulia
Mguu Unaopendelea

Nchi
Thamani ya Soko
Cheo
Nafasi Kuu
Mshambuliaji
MV

China League 2025
4
Magoli0
Msaada0
Imeanza0
Mechi0
Dakika Zilizochezwa0
kadi ya njano0
Makadi nyekundu
Habari
Kazi
Kazi ya juu | ||
---|---|---|
1 0 | ||
![]() Shijiazhuang Gongfu FC (Uhamisho Bure)Jan 2025 - Jul 2025 15 4 | ||
2 0 | ||
72 17 | ||
9 5 | ||
![]() Campinense Clube (Kwa Mkopo)Des 2021 - Jul 2022 20 16 | ||
![]() FC Atlético Cearense (Amerudi kutoka Mkopo)Nov 2021 - Nov 2021 | ||
7 2 | ||
![]() FC Atlético CearenseDes 2020 - Ago 2021 24 22 | ||
10 0 | ||
4 0 | ||
![]() Guarany SC (Kwa Mkopo)Des 2019 - Jul 2020 12 0 | ||
![]() FC Atlético Cearense (Kwa Mkopo)Apr 2019 - Nov 2019 6 1 | ||
![]() Barbalha FC (Amerudi kutoka Mkopo)Mac 2018 - Apr 2019 13 4 | ||
![]() Guarani EC (Juazeiro do Norte) (Kwa Mkopo)Jan 2018 - Mac 2018 9 2 | ||
![]() Barbalha FC (Uhamisho Bure)Sep 2017 - Jan 2018 | ||
![]() Paraíba SCDes 2016 - Mei 2017 | ||
16 0 | ||
![]() Crato ECJan 2014 - Mac 2014 16 1 | ||
![]() Guarani EC (Juazeiro do Norte)Des 2013 - Jan 2014 | ||
![]() ADRC IcasaApr 2011 - Jul 2012 15 2 |
- Mechi
- Magoli
Tuzo

Brusque
Brazil1

Recopa Catarinense(2023)

Campinense Clube
Brazil1

Paraibano 1(2022)
Barbalha FC
Brazil1

Cearense 2(2018)