Kazi
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
SKS Unia SwarzędzJul 2024 - sasa 1 0 | ||
KKS Lech Poznań II (Uhamisho Bure)Feb 2021 - Jun 2023 56 1 | ||
66 8 | ||
TS Polonia BytomMac 2013 - Jun 2014 30 2 | ||
9 0 |
- Mechi
- Magoli
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
SKS Unia SwarzędzJul 2024 - sasa 1 0 | ||
KKS Lech Poznań II (Uhamisho Bure)Feb 2021 - Jun 2023 56 1 | ||
66 8 | ||
TS Polonia BytomMac 2013 - Jun 2014 30 2 | ||
9 0 |