Kazi
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
15 0 | ||
APS Zakynthos FCFeb 2022 - Jun 2022 14 0 | ||
37 0 | ||
25 0 | ||
SC SalgueirosJul 2016 - Jun 2017 24 0 | ||
7 0 | ||
31 0 | ||
Atlético Clube de Portugal (Uhamisho Bure)Ago 2013 - Jan 2015 6 0 | ||
4 0 | ||
Timu ya Taifa | ||
25 0 |
- Mechi
- Magoli
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
15 0 | ||
APS Zakynthos FCFeb 2022 - Jun 2022 14 0 | ||
37 0 | ||
25 0 | ||
SC SalgueirosJul 2016 - Jun 2017 24 0 | ||
7 0 | ||
31 0 | ||
Atlético Clube de Portugal (Uhamisho Bure)Ago 2013 - Jan 2015 6 0 | ||
4 0 | ||
Timu ya Taifa | ||
25 0 |