Liam Nolan
Mchezaji huruCheo
Nafasi Kuu
defender
Habari
Kazi
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
30 1 | ||
22 3 | ||
18 1 | ||
28 2 | ||
1 0 | ||
9 0 | ||
38 1 | ||
89 8 | ||
29 0 | ||
Timu ya Taifa | ||
4 0 |
- Mechi
- Magoli
Tuzo
Marine
England1
Liverpool Senior Cup(23/24)
Crewe Alexandra
England1
EFL Trophy(12/13)
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
30 1 | ||
22 3 | ||
18 1 | ||
28 2 | ||
1 0 | ||
9 0 | ||
38 1 | ||
89 8 | ||
29 0 | ||
Timu ya Taifa | ||
4 0 |