Kazi
Kazi ya juu | ||
---|---|---|
![]() Club Sportivo San Lorenzo (Wakala huru)Jan 2023 - Apr 2024 13 1 | ||
9 0 | ||
12 1 | ||
![]() Club Sportivo San Lorenzo (Uhamisho Bure)Jun 2019 - Des 2020 37 3 | ||
![]() Deportivo Santaní (Uhamisho Bure)Jan 2019 - Jun 2019 1 0 | ||
31 3 | ||
18 2 | ||
107 9 |
- Mechi
- Magoli
Kazi ya juu | ||
---|---|---|
![]() Club Sportivo San Lorenzo (Wakala huru)Jan 2023 - Apr 2024 13 1 | ||
9 0 | ||
12 1 | ||
![]() Club Sportivo San Lorenzo (Uhamisho Bure)Jun 2019 - Des 2020 37 3 | ||
![]() Deportivo Santaní (Uhamisho Bure)Jan 2019 - Jun 2019 1 0 | ||
31 3 | ||
18 2 | ||
107 9 |