Kazi
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
Bourges Foot 18 (Uhamisho Bure)Ago 2021 - sasa 54 13 | ||
Thonon Évian Grand Genève FC (Uhamisho Bure)Okt 2020 - Ago 2021 1 0 | ||
23 3 | ||
US Quevilly Rouen Métropole II (Wakala huru)Jul 2019 - Des 2019 1 1 | ||
44 11 | ||
1 0 | ||
6 0 | ||
17 1 |
- Mechi
- Magoli
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
Bourges Foot 18 (Uhamisho Bure)Ago 2021 - sasa 54 13 | ||
Thonon Évian Grand Genève FC (Uhamisho Bure)Okt 2020 - Ago 2021 1 0 | ||
23 3 | ||
US Quevilly Rouen Métropole II (Wakala huru)Jul 2019 - Des 2019 1 1 | ||
44 11 | ||
1 0 | ||
6 0 | ||
17 1 |