Kazi
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
DSV Leoben (Uhamisho Bure)Jan 2022 - Des 2023 15 1 | ||
NK Aluminij (Uhamisho Bure)Sep 2019 - Des 2021 71 6 | ||
9 1 | ||
27 1 | ||
KNK Fužinar (Kwa Mkopo)Ago 2017 - Des 2017 14 5 | ||
2 0 |
- Mechi
- Magoli
Kazi ya juu | ||
|---|---|---|
DSV Leoben (Uhamisho Bure)Jan 2022 - Des 2023 15 1 | ||
NK Aluminij (Uhamisho Bure)Sep 2019 - Des 2021 71 6 | ||
9 1 | ||
27 1 | ||
KNK Fužinar (Kwa Mkopo)Ago 2017 - Des 2017 14 5 | ||
2 0 |