
Artyom Samsonov
Mchezaji huruUrefu
miaka 36
6 Feb 1989
Kulia
Mguu Unaopendelea

Nchi
Thamani ya Soko
Cheo
Nafasi Kuu
Mdokezo wa kushoto
BK

First League 2023/2024
0
Magoli4
Imeanza5
Mechi339
Dakika Zilizochezwa0
kadi ya njano0
Makadi nyekundu
Habari
Kazi
Kazi ya juu | ||
---|---|---|
![]() FK Chelyabinsk (Uhamisho Bure)Jun 2024 - sasa 19 0 | ||
28 0 | ||
164 7 | ||
![]() FK Torpedo Moskva IIFeb 2023 - Jun 2023 1 0 | ||
69 6 | ||
9 0 | ||
11 1 | ||
30 0 | ||
51 0 | ||
![]() FK Metallurg-Oskol Staryi Oskol (Kwa Mkopo)Apr 2010 - Des 2010 28 10 | ||
0 1 | ||
![]() FK Dinamo Bryansk (Kwa Mkopo)Jan 2008 - Jul 2008 | ||
- Mechi
- Magoli
Tuzo

Torpedo Moscow
Russia1

First League(21/22)