Amazonas FC - kikosi, kocha, majeraha na nafasi
Amazonas FCAmazonas FCBrazil
Aderbal Lana | Kocha | 79 | ||||
Ze Carlos | MC | 1 | 30 | |||
Pedro Caracoci | MC | 25 | 25 | |||
Joao Lopes | MC | 33 | 29 | € laki174 | ||
Renan | MC | 33 | 36 | € laki197.3 | ||
Santiago Viera | MK | 13 | 27 | € laki205.7 | ||
Carlos Akapo | MK, MK | 15 | 32 | € laki194.1 | ||
Nilson Castrillon | MK, CB, MK | 30 | 29 | € laki192.9 | ||
Jackson | CB | 3 | 35 | € elfu86 | ||
Leo Coelho | CB | 3 | 32 | € laki329.2 | ||
Rafael Vitor | CB | 3 | 32 | € laki169.6 | ||
Thiago Spice | Mlinzi | 3 | 40 | |||
Iverton | CB | 4 | 24 | € laki110 | ||
Fabiano | CB, BK | 6 | 35 | € laki253.9 | ||
Alexis Alvarino | CB, MK | 14 | 24 | € laki340.7 | ||
Ze Gabriel | Mlinzi | 14 | 22 | |||
Luiz Felipe | Mlinzi | 26 | 24 | |||
Digao | CB | 35 | 29 | € laki190 | ||
Alyson | BK | 13 | 29 | € laki201.8 | ||
Riza Durmisi | BK, KWB | 94 | 31 | € laki180.8 | ||
Thomas Luciano | MWK, MK | 58 | 23 | € laki310.3 | ||
Rafael Monteiro | KWB, BK, KM | 35 | 21 | € laki579.4 | ||
Kiko | MK | 8 | 28 | |||
Nicolas Linares | MK | 27 | 29 | € laki232.7 | ||
Philippe Guimaraes | MK | 55 | 34 | € laki138 | ||
Larry Vasquez | MK, MK | 5 | 33 | € laki245.9 | ||
Rafael Tavares | MK, AM, MK, KM | 10 | 34 | € laki207.8 | ||
Theo | Mchezaji wa Kati | 18 | 23 | |||
Erick | MK, MK, WK, MK | 21 | 29 | € laki252.5 | ||
Gabriel Domingos | MK, AM | 26 | 24 | |||
Wendell | MK | 27 | 22 | € elfu30 | ||
Diogo Carlos | Mchezaji wa Kati | 28 | 32 | € laki200 | ||
Yuri | Mchezaji wa Kati | 28 | 24 | |||
Fernando Neto | MK | 29 | 32 | € laki151.2 | ||
Wanderson | Mchezaji wa Kati | 33 | 22 | |||
Jhan Carlos Arroyo | Mchezaji wa Kati | 57 | 20 | |||
Robertinho | MK | 77 | 29 | € laki200 | ||
Cocote | MK | 18 | 21 | |||
Para | MK | 28 | 23 | € laki110 | ||
Raimar | KM | 12 | 23 | € laki135.5 | ||
Joaquin Torres | WK, MK, MK | 11 | 28 | € laki417.4 | ||
Xavier | WK, MK | 17 | 30 | € laki208 | ||
Dener | WK | 21 | 27 | |||
Diego Torres | KP, AM, MK, MK | 29 | 23 | € laki644.6 | ||
Jonny Uchuari | KP | 50 | 31 | € laki111.4 | ||
Wiverson Baptista | Mshambuliaji | 22 | ||||
Kevin Ramirez | KP, MV, WK, MK | 7 | 31 | € laki251.5 | ||
Marco Rodriguez | KP, MV | 8 | 31 | € laki252.9 | ||
Vagner Dias | KP | 19 | 31 | € laki142.9 | ||
Jonathan Palacios | Mshambuliaji | 28 | 21 | |||
Erivan | Mshambuliaji | 35 | 29 | |||
Yaya Sanogo | MV | 32 | € laki147.8 | |||
Gustavo Ermel | MV | 7 | 30 | € laki154.3 | ||
Vitao | MV | 8 | 25 | € laki274.2 | ||
Luan Silva | MV | 9 | 33 | € laki190 | ||
Henrique Almeida | MV | 19 | 34 | € laki287.7 | ||
William Barbio | MV | 20 | 33 | € laki165.9 | ||
Gabriel Novaes | MV | 91 | 26 | € laki739.2 |
KochaUmri
WalinziShatiUmri
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Uruguay
Argentina
Brazil
Equatorial Guinea
Brazil
Colombia
Brazil
Brazil
Brazil
Denmark
Wachezaji wa KatiShatiUmri
Colombia
Brazil
Brazil
Argentina
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Argentina
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Paraguay
Brazil
Brazil
Ecuador
Brazil
Colombia
Brazil
WangizajiShatiUmri
Brazil
France
Brazil
Uruguay
Peru
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Cape Verde
Brazil
Brazil
Colombia
Brazil
Brazil