Hamilton Academical (W) - kikosi, kocha, majeraha na nafasi
Hamilton Academical (W)Hamilton Academical (W)Scotland
Robert Watson | Kocha | 40 | |||
Abi Paton | MC | 1 | 18 | ||
Erin Halliday | MC | 25 | 18 | ||
Chloe Nicolson | MC | 26 | 23 | ||
Freya Macdonald | Mlinzi | 2 | 22 | ||
Mel Reid | Mlinzi | 12 | 20 | ||
Keira Ritchie | Mlinzi | 14 | 20 | ||
Shona Cowan | Mlinzi | 18 | 21 | ||
Olivia McStay | Mlinzi | 24 | 17 | ||
Sophie Reid | Mlinzi | 28 | 15 | ||
Hannah Coakley | Mchezaji wa Kati | 4 | 28 | ||
Charmaine McGuire | Mchezaji wa Kati | 5 | 28 | ||
Kirstie McIntosh | Mchezaji wa Kati | 6 | 24 | ||
Kirsten Love | Mchezaji wa Kati | 8 | 19 | ||
Lucy Barclay | Mchezaji wa Kati | 10 | 18 | ||
Eryn Brown | Mchezaji wa Kati | 15 | 19 | ||
Shelley Campbell | Mchezaji wa Kati | 16 | 25 | ||
Madison Maxwell | Mchezaji wa Kati | 19 | 18 | ||
Chloe Docherty | Mchezaji wa Kati | 21 | 29 | ||
Georgia Gray | Mchezaji wa Kati | 22 | 19 | ||
Sarah Gibb | Mchezaji wa Kati | 23 | 21 | ||
Nicole Harkins | Mchezaji wa Kati | 27 | 16 | ||
Deborah McLeod | Mshambuliaji | 29 | |||
Chloe Muir | Mshambuliaji | 7 | 25 | ||
Josi Giard | Mshambuliaji | 9 | 29 | ||
Sophie Townsley | Mshambuliaji | 11 | 18 |
KochaUmri
WalinziShatiUmri
Wachezaji wa KatiShatiUmri
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland