Skip to main contentOrlando City - kikosi, kocha, majeraha na nafasi
| | | | | | |
|---|
Oscar Pareja | Kocha | Colombia | | 57 | | |
Pedro Gallese | MC | Peru | 1 | 35 | | € laki217.7 |
Javier Otero | MC | Venezuela | 12 | 23 | | € laki180 |
Carlos Mercado | MC | United States | 99 | 26 | | € elfu70 |
Dagur Dan Thorhallsson | MK, MK | Iceland | 17 | 25 | | € 1.1M |
Alex Freeman | MK, MWK, MK | United States | 30 | 21 | | € 2.3M |
Zakaria Taifi | MK | United States | 96 | 20 | | € elfu30 |
Tori Riyon | MK, MK, MK | Japan | 38 | 24 | | € elfu30 |
Robin Jansson | CB | Sweden | 6 | 34 | | € laki160.7 |
Rodrigo Adrián Schlegel | CB | Argentina | 15 | 28 | | € 1.6M |
Thomas Williams | CB | United States | 68 | 21 | | € laki200 |
David Brekalo | BK, CB | Slovenia | 4 | 27 | | € 2M |
Adrián Marin | BK, CB | Spain | 21 | 28 | | € laki934.5 |
Tahir Reid-Brown | BK | United States | 29 | 19 | | € laki100 |
Luis Aquino | MK, MK | Brazil | | 18 | | € 2.6M |
Wilder Cartagena | MK | Peru | 16 | 31 | | € 1M |
Colin Guske | MK, MK | United States | 25 | 18 | | € laki150 |
Dylan Judelson | MK, MK | United States | 74 | 17 | | |
Cesar Araujo | MK, MK | Uruguay | 5 | 24 | | € 2.1M |
Eduard Atuesta | MK, MK | Colombia | 20 | 28 | | € 1.4M |
Kyle Smith | MK, BK, CB, MK | United States | 24 | 33 | | € laki107.3 |
Joran Gerbet | MK, MK | France | 35 | 24 | | € laki413.7 |
Nicolas Rodriguez | MK, WK | Colombia | 11 | 21 | | € 1.4M |
Marco Pasalic | MK, WK, AM | Croatia | 87 | 25 | | € 6M |
Ivan Angulo | KM, KP | Colombia | 77 | 26 | | € 1.9M |
Gustavo Caraballo | WK, KP | Venezuela | 65 | 17 | | € laki220 |
Favian Loyola | WK, AM | United States | 95 | 20 | | € laki120 |
Tyrese Spicer | KP, KM, KWB | Trinidad and Tobago | 14 | 25 | | € laki386.6 |
Yutaro Tsukada | KP | Japan | 34 | 24 | | € laki317.2 |
Bernardo Rhein Goncalves | KP, KM | United States | 44 | 18 | | |
Martin Ojeda | MV, AM, KM | Argentina | 10 | 27 | | € 6.2M |
Luis Muriel | MV | Colombia | 9 | 34 | | € 1.1M |
Duncan McGuire | MV | United States | 13 | 24 | | € 2M |
Shak Mohammed | MV, KP, WK | Ghana | 23 | 22 | | € laki170 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri