Skip to main contentNovorizontino - kikosi, kocha, majeraha na nafasi
| | | | | | |
|---|
Enderson Moreira | Kocha | Brazil | | 54 | | |
Lucas Ribeiro | MC | Brazil | | 27 | | |
Joao Scapin | MC | Brazil | 12 | 21 | | |
Marcelo | MC | Brazil | 23 | 25 | | € laki276.7 |
Jordi | MC | Brazil | 93 | 32 | | € laki235.8 |
Rai Ramos | MK, MWK | Brazil | 40 | 31 | | € laki184.3 |
Arthur Barbosa | Mlinzi | Brazil | | 19 | | |
Eduardo Brock | CB | Brazil | | 34 | | € laki273.7 |
Gabriel Bahia | CB | Brazil | | 27 | | € laki616.9 |
Patrick | CB | Brazil | 4 | 26 | | € laki461.4 |
Gabriel Correia | Mlinzi | Brazil | 14 | 19 | | |
Dantas | CB | Brazil | 26 | 21 | | |
Renato | CB | Brazil | 33 | 34 | | |
César | CB | Brazil | 37 | 33 | | |
Maykon Jesus | BK, KWB, KM | Brazil | | 20 | | |
Mayk | BK, KWB | Brazil | 77 | 26 | | € laki403.9 |
Luis Oyama | MK, MK | Brazil | | 28 | | € laki346.1 |
Jean Irmer | MK, MK | Brazil | 5 | 31 | | € laki298.3 |
Leo | MK, MK | Brazil | 18 | 24 | | |
Stenio Silva | Mchezaji wa Kati | Brazil | | 22 | | |
Antony dos Santos | Mchezaji wa Kati | Brazil | 16 | 20 | | |
Marlon | MK, MK, AM, KP | Brazil | 28 | 35 | | € laki199.5 |
Raul Prata | MK | Brazil | 22 | 38 | | € laki700 |
Leo Tocantins | KM | Brazil | 19 | 26 | | € laki263.6 |
Patrick Brey | KM, KWB, BK | Brazil | 88 | 28 | | € laki205.1 |
Juninho | AM, MK | Brazil | | 24 | | € 1.2M |
Airton Sousa | AM, WK | Brazil | 20 | 26 | | € laki300 |
Romulo | AM, MV | Brazil | 25 | 24 | | € 1.6M |
Pablo Dyego | AM, KP, WK, MK | Brazil | 7 | 31 | | € laki287.7 |
Helio | WK | Brazil | | 25 | | € laki143.6 |
Tavinho | WK, KP | Brazil | 15 | 21 | | |
Diego Galo | KP | Brazil | | 20 | | |
Oscar Ruiz | KP | Paraguay | 22 | 34 | | € laki212.5 |
Robson | MV, KP | Brazil | 11 | 34 | | € laki247.8 |
Pedro Balotelli | MV | Brazil | 18 | 21 | | |
Caio Dantas | MV, KP | Brazil | 90 | 32 | | € laki238.7 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri