Skip to main contentUTA Arad - kikosi, kocha, majeraha na nafasi
| | | | | | |
|---|
Adrian Mihalcea | Kocha | Romania | | 49 | | |
Cristian Blaga | MC | Romania | | 21 | | € laki175.3 |
Dejan Iliev | MC | Macedonia | 1 | 30 | | € laki205.3 |
Lucas Rosu | MC | Romania | 12 | 18 | | |
Andrei Gorcea | MC | Romania | 33 | 24 | | € laki207.6 |
Mark Tutu | MK | Romania | 2 | 21 | | € laki318 |
Flavius Iacob | MK | Romania | 13 | 25 | | € laki191.3 |
Alex Bokse | Mlinzi | Romania | | 20 | | |
Ionut Anisorac | Mlinzi | Romania | | 20 | | € laki191.9 |
Nikola Jelacic | Mlinzi | Bosnia-Herzegovina | | 23 | | € laki107.9 |
Razvan Joldea | Mlinzi | Romania | | 19 | | |
Tudor Telcean | CB | Romania | | 24 | | |
Alexandru Benga | CB | Romania | 4 | 36 | | € elfu69.5 |
Florent Poulolo | CB | Martinique | 6 | 28 | | € laki152.4 |
Marko Stolnik | CB | Croatia | 28 | 29 | | € laki163.8 |
Dmytro Pospelov | CB | Ukraine | 60 | 34 | | € laki206.3 |
Din Alomerovic | BK | Macedonia | 3 | 28 | | € elfu98.1 |
Andrea Padula | BK, WK | Italy | 72 | 29 | | € elfu89.7 |
Luca Mihai | MK, MK, WK, KP | Romania | 17 | 22 | | € laki334 |
Ovidiu Popescu | MK | Romania | 23 | 31 | | € laki516.1 |
Benjamin van Durmen | MK, MK, AM | Belgium | 30 | 28 | | € laki130.4 |
Denis Hrezdac | MK, MK | Romania | 97 | 24 | | € laki202.9 |
David Covaci | Mchezaji wa Kati | Romania | | 21 | | |
Razvan Ristin | Mchezaji wa Kati | Romania | | 20 | | € laki258 |
Sota Mino | MK, MK | Japan | 5 | 31 | | € elfu50 |
Richard Odada | MK, MK | Kenya | 16 | 25 | | € laki350 |
Alexandru Matei | Mchezaji wa Kati | Romania | 21 | 17 | | |
Alexandru Hodosan Olar | Mchezaji wa Kati | Romania | 24 | 18 | | |
Alin Roman | AM, MK, MV | Romania | 8 | 31 | | € laki371.1 |
Marian Danciu | WK, MK | Romania | 37 | 23 | | € laki337.8 |
Mevlan Zeka | WK | Kosovo | | 31 | | € laki147.8 |
Valentin Costache | WK, MV, AM, KP | Romania | 19 | 27 | | € laki685.4 |
Denis Taroi | WK | Romania | 20 | 17 | | |
Marinos Tzionis | KP, AM, KM | Cyprus | 10 | 24 | | € laki810.8 |
Adrian Dragos | Mshambuliaji | Romania | 22 | 18 | | |
Laurentiu Vlasceanu | KP | Romania | 29 | 20 | | € laki469.5 |
Daniel Zsori | MV, WK | Hungary | 7 | 25 | | € laki194.7 |
Marius Coman | MV | Romania | 9 | 29 | | € laki201.7 |
Hakim Abdallah | MV, KP, WK | Madagascar | 11 | 27 | | € laki464.6 |
David Barbu | MV | Romania | 27 | 19 | | € laki480.8 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri