LDU de Quito
EkuadorTiago Nunes | Kocha | 46 | ||||
Gonzalo Valle | MC | 1 | 30 | € 1.1M | ||
Alexis Villa | MC | 12 | 24 | € elfu 268.2 | ||
Alexander Domínguez | MC | 22 | 38 | € elfu 145.1 | ||
Richard MinaGonga - Haijulikani | CB | 3 | 26 | € elfu 499.8 | ||
Ricardo Adé | CB | 4 | 35 | € elfu 305.3 | ||
Josué Cuero | CB | 28 | 24 | € elfu 240 | ||
Gian Franco Allala | CB | 30 | 29 | € elfu 327.7 | ||
Leonel Quiñónez | CB, BK, KWB, KM | 33 | 32 | € elfu 271.5 | ||
Luis Segovia | CB, BK | 44 | 28 | € elfu 734.6 | ||
Patrick Ortiz | CB | 25 | 21 | |||
José Quintero | MWK, MK, MK, AM, CB | 14 | 35 | € elfu 218.3 | ||
Ederson Castillo | MK | 21 | 17 | € elfu 851.2 | ||
Kevin Minda | MK, MK, CB | 5 | 27 | € elfu 593.1 | ||
Jesús Pretell | MK, MK | 8 | 27 | € elfu 364.6 | ||
Gabriel Villamíl | MK, WK, MK, AM, KP | 15 | 24 | € 1.2M | ||
Fernando Cornejo | MK, AM, MK, WK | 20 | 30 | € elfu 588.3 | ||
Ruddy Mina | Mchezaji wa Kati | 27 | 19 | |||
Paul Durán | Mchezaji wa Kati | 98 | 20 | € elfu 344.7 | ||
Yerlin Quiñónez | MK, KP, MK, KM, KWB | 23 | 24 | € elfu 751.4 | ||
Daniel de la Cruz | MK, MWK, AM | 31 | 22 | € elfu 846.9 | ||
Alejandro Tobar | AM, MK | 99 | 25 | € elfu 735 | ||
Rodney Redes | WK, MK, KP, MK | 7 | 26 | € elfu 816.2 | ||
Alexander Alvarado | KP, AM | 10 | 27 | € 1.2M | ||
Janner Corozo | KP, KM, WK, MV | 13 | 30 | € elfu 896.9 | ||
Josué Caicedo | KP | 26 | 18 | |||
Jeison Medina | MV, WK | 9 | 31 | € elfu 550.9 | ||
Michael Estrada | MV | 11 | 30 | € elfu 407.9 | ||
Deyverson | MV | 16 | 35 | € elfu 358.4 |
KochaUmri
WalinziShatiUmri
Wachezaji wa KatiShatiUmri
Ekuador
Peru
Ekuador
Ekuador
Bolivia
Chile
Ekuador
Ekuador
Ekuador
Ekuador
Ekuador
Ekuador
Ekuador