Ruka hadi maudhui kuu | | | | | | |
|---|
Vladimir Vassiljev | Kocha | Estonia | | 38 | | |
Alvis Sorokins | MC | Latvia | 1 | 25 | | € elfu 52.1 |
Danijel Petkovic | MC | Montenegro | 12 | 33 | | € elfu 50 |
Davis Oss | MC | Latvia | 24 | 31 | | € elfu 57.4 |
Vladislavs Sorokins | MK | Latvia | 35 | 29 | | € elfu 50 |
Andriy Korobenko | MK, MK, MK, CB | Ukraini | 28 | 29 | | € elfu 60 |
Bart Straalman | CB, BK | Uholanzi | 2 | 29 | | € elfu 50.5 |
Marvin Martins | CB, BK, MK | Luxemburg | 4 | 31 | | € elfu 50 |
Vjaceslavs Isajevs | CB | Latvia | 26 | 32 | | € elfu 50 |
Ilja Korotkovs | CB | Latvia | 33 | 26 | | € elfu 60 |
Talisca | CB | Brazil | 34 | 23 | | € elfu 351.8 |
Kirils Iljins | BK, CB | Latvia | 3 | 25 | | € elfu 141.6 |
Amílcar Silva | BK | Ureno | 5 | 27 | | € elfu 60 |
Cissé Mory | BK | Pwani ya Pembe za Ndovu | 15 | 19 | | |
Rodolphe Ekou | MK, MK | Pwani ya Pembe za Ndovu | 6 | 21 | | |
Leonel Strumia | MK | Ajentina | 32 | 33 | | € elfu 64.1 |
Irad Mshindi | Mchezaji wa Kati | Kenya | 22 | 19 | | |
Lauris Lakutis | Mchezaji wa Kati | Latvia | 29 | 18 | | |
Roberts Untulis | Mchezaji wa Kati | Latvia | 40 | 19 | | |
Klavs Kirfs | Mchezaji wa Kati | Latvia | 41 | 16 | | |
Bruno Melnis | AM, MV | Latvia | 17 | 22 | | € elfu 180.9 |
Danila Patijcuks | AM, MV, MK | Latvia | 70 | 23 | | € elfu 96.7 |
Abiodun Ogunniyi | WK, AM, KM | Nigeria | 7 | 24 | | € elfu 149.8 |
Djibril Guèye | WK, MK, MV | Senegali | 14 | 29 | | € elfu 50 |
Amar Haïdara | KP, WK | Moritania | 23 | 22 | | € elfu 148.5 |
Afonso Leite | Mshambuliaji | Ureno | 77 | 21 | | |
Ede Oloko | MV | Nigeria | 18 | 25 | | € elfu 81.3 |
Kyvon Leidsman | MV, AM | Uholanzi | 44 | 27 | | € elfu 93.7 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri