Hamilton Academical - kikosi, kocha, majeraha na nafasi
Hamilton AcademicalHamilton AcademicalScotland
John Rankin | Kocha | 42 | ||||
Dean Lyness | MC | 21 | 34 | € laki150 | ||
Jamie Smith | MC | 31 | 23 | € elfu87.2 | ||
Michael Marks | MC | 52 | ||||
Zander Hutton | MK | 2 | 19 | € elfu70 | ||
Dominic Shiels | Mlinzi | |||||
Lee Kilday | CB | 4 | 33 | € elfu50 | ||
Dylan McGowan | CB | 6 | 34 | € laki250 | ||
Cale Loughrey | CB | 22 | 24 | € elfu93 | ||
Aaron Eadie | Mlinzi | 32 | ||||
Barry Maguire | CB, MK, MK | 14 | 27 | € elfu50 | ||
Tony Gallacher | BK | 30 | 26 | € elfu88.5 | ||
Stephen Hendrie | BK, KM | 33 | 30 | € elfu50 | ||
Connor Smith | MK, MK, KP, AM, WK | 8 | 23 | € laki152 | ||
Cian Newbury | MK | 15 | 20 | € laki217.9 | ||
Kyle MacDonald | MK, MK, MK | 16 | 25 | € elfu68.7 | ||
Darian MacKinnon | MK | 40 | 40 | |||
Fergus Owens | MK | 99 | 22 | € elfu97.6 | ||
Michael Carson | Mchezaji wa Kati | |||||
Trialist A | Mchezaji wa Kati | 12 | ||||
Ewan Simpson | MK | 19 | 19 | |||
Ben Williamson | MK | 20 | 24 | € elfu62.7 | ||
Michael Stone | Mchezaji wa Kati | 23 | 21 | € elfu70 | ||
Marcus Syme | Mchezaji wa Kati | 34 | 17 | € laki150 | ||
Josh Carson | Mchezaji wa Kati | 47 | ||||
Bobby McLuckie | KM | 11 | 19 | € laki210 | ||
Scott Robinson | AM, MK, MK, KP | 17 | 33 | € laki340 | ||
Liam Morgan | AM, MV | 18 | 19 | € laki150 | ||
Steven Bradley | WK, MK, KP, KWB, AM | 10 | 23 | € laki213 | ||
Idris Munir | Mshambuliaji | 13 | 22 | |||
Stuart McKinstry | KP, WK | 27 | 23 | € elfu83.7 | ||
Kevin O'Hara | MV, WK, KP | 7 | 27 | € elfu66 | ||
Oliver Shaw | MV | 9 | 27 | € laki300 |
KochaUmri
WalinziShatiUmri
Wachezaji wa KatiShatiUmri
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
Scotland
England
Scotland
Scotland
Scotland