Skip to main contentDunfermline Athletic - kikosi, kocha, majeraha na nafasi
| | | | | | |
|---|
Neil Lennon | Kocha | Northern Ireland | | 54 | | |
Deniz Mehmet | MC | Türkiye | 1 | 33 | | € elfu94.3 |
Billy Terrell | MC | England | 40 | 22 | | |
Mason Munn | MC | Northern Ireland | 54 | 19 | | € elfu40 |
Jeremiah Chilokoa-Mullen | CB | Scotland | 2 | 21 | | € laki520.9 |
Kyle Benedictus | CB | Scotland | 4 | 34 | | € elfu72.1 |
Sam Fisher | CB | Scotland | 15 | 24 | | € laki158.5 |
Nurudeen Abdulai | CB | Ghana | 18 | 21 | | € laki270.3 |
Alasdair Davidson | Mlinzi | Scotland | 23 | 19 | | |
Sam Young | CB, MV | Scotland | 25 | 19 | | |
John Tod | CB | Scotland | 31 | 18 | | |
Kieran Ngwenya | BK, KM | Malawi | 3 | 23 | | € laki152.8 |
Robbie Fraser | BK, KWB, KM | Scotland | 47 | 22 | | € laki254.3 |
Shea Kearney | MWK, MK, CB | Northern Ireland | 11 | 21 | | € laki344.9 |
Chris Hamilton | MK, CB, MK, MK | Scotland | 5 | 24 | | € laki172.2 |
Ewan Otoo | MK, BK, MK, KWB, CB, KM | Scotland | 6 | 23 | | € laki198.5 |
Alfons Amade | MK, MK | Mozambique | 14 | 26 | | € laki248.4 |
Tashan Oakley-Boothe | MK, MK | England | 35 | 25 | | € laki142.3 |
Danny Dobbie | Mchezaji wa Kati | Scotland | | | | |
Charlie Gilmour | MK, MK | Scotland | 8 | 26 | | € laki231 |
Kane Ritchie-Hosler | MK, MK, MWK | England | 7 | 23 | | € laki172 |
Jefferson Caceres | AM | Peru | 12 | 23 | | € laki944.3 |
Josh Cooper | AM, MV | Scotland | 33 | 23 | | |
Matty Todd | WK, AM, MWK, MV, MK | Scotland | 10 | 24 | | € laki175.4 |
Keith Bray | WK, MK, AM, MV, MK | Scotland | 22 | 19 | | € laki512.5 |
Lucas Fyfe | Mshambuliaji | Scotland | 34 | 16 | | |
Zak Rudden | MV, WK | Scotland | 9 | 25 | | € laki229 |
Rory MacLeod | MV, WK | Scotland | 16 | 19 | | € laki526.2 |
Barney Stewart | MV | Scotland | 19 | 21 | | € elfu30 |
Christopher Kane | MV, AM | Scotland | 20 | 31 | | € laki400 |
Andy Tod | MV, AM, KP | Scotland | 26 | 19 | | € laki295.6 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri