Skip to main contentPeterborough United - kikosi, kocha, majeraha na nafasi
| | | | | | |
|---|
Luke Williams | Kocha | England | | 44 | | |
Alex Bass | MC | England | 1 | 27 | | € laki344.5 |
Will Blackmore | MC | England | 13 | 24 | | € laki185.2 |
Vicente Reyes | MC | Chile | 21 | 22 | | € laki448.3 |
Bastian Smith | MC | England | 31 | 20 | | |
Nicholas Bilokapic | MC | Australia | 41 | 23 | | € laki240.1 |
Carl Johnston | MK, MWK, BK, AM | Northern Ireland | 2 | 23 | | € laki239.9 |
Peter Kioso | MK, MK, CB | DR Congo | 30 | 26 | | € laki456.7 |
James Dornelly | MK, CB | England | 33 | 20 | | € laki620.2 |
Sam Hughes | CB | England | | 28 | | € laki273.4 |
Oscar Wallin | CB | Sweden | 5 | 24 | | € laki271.3 |
Tom Lees | CB | England | 12 | 35 | | € laki153 |
George Nevett | CB | Wales | 15 | 19 | | € laki746.4 |
David Okagbue | CB | Ireland | 26 | 21 | | € elfu20 |
Thomas O'Connor | CB | Ireland | 29 | 26 | | € laki336.8 |
Lucca Mendonca | CB | Brazil | 32 | 18 | | |
Rio Adebisi | BK | England | 3 | 25 | | € laki329.2 |
Harley Mills | BK, KWB | England | 23 | 20 | | € laki535 |
Archie Collins | MK, MK | England | 4 | 26 | | € laki765.6 |
Brandon Khela | MK, MK, AM | England | 8 | 20 | | € laki504.8 |
Ryan De Havilland | MK, AM, MK | England | 14 | 24 | | € laki344.5 |
Ben Woods | MK, KWB, BK, MK | England | 16 | 23 | | € laki411.8 |
Donay O'Brien-Brady | MK, MK, AM | England | 22 | 21 | | € laki429.5 |
Matthew Garbett | MK, AM, KP | New Zealand | 28 | 23 | | € laki363.8 |
Jacob Mendy | KM | Gambia | 40 | 28 | | € laki144.7 |
Klaidi Lolos | AM, MV, MK | Greece | 7 | 25 | | € laki345.8 |
Joe Andrews | AM | Wales | 47 | 19 | | € laki110 |
Cian Hayes | WK, KWB | England | 18 | 22 | | € laki433 |
David Kamara | Mshambuliaji | England | | 19 | | |
Abraham Odoh | KP, WK, KM | England | 10 | 25 | | € laki358.6 |
Declan Frith | KP, KM, WK | England | 11 | 23 | | € laki372.9 |
Kyrell Lisbie | KP, MV, WK | England | 17 | 22 | | |
Boluwatife Shofowoke | Mshambuliaji | England | 36 | 17 | | |
Gustav Lindgren | MV | Sweden | 19 | 24 | | € laki566.3 |
Jimmy-Jay Morgan | MV, AM | England | 24 | 19 | | € laki774.8 |
Harry Leonard | MV | England | 27 | 22 | | € 1.2M |
Wachezaji wa KatiShatiUmri